Iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>品牌 | 潤龍 |
模型 | 黃鐵礦 |
產(chǎn)品品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2?2%最大;H2O 0.5% 最大 C 0.4% 最大 |
產(chǎn)品尺寸 | 325目≥90% |
產(chǎn)品重量 | 25公斤小包裝 |
包裹 | 1噸大袋、托盤、25公斤紙袋或塑膠編織袋 |
證書 | ISO 9001 |
應用領域 | 鋰鐵電池 |
海關編碼 | 25020000 |
Iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>High quality Ultrafine iron pyrite powder最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>品牌 | 潤龍 |
模型 | 黃鐵礦 |
產(chǎn)品品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2 2%最大;H2最大O 0.5% |
產(chǎn)品尺寸 | 325目≥90% |
產(chǎn)品重量 | 25公斤小包裝 |
包裹 | 1噸大袋、托盤、25公斤紙袋或塑膠編織袋 |
證書 | ISO 9001 |
應用領域 | 電池 |
海關編碼 | 25020000 |
High quality Ultrafine iron pyrite powder最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>High quality iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>品牌 | 潤龍 |
模型 | 黃鐵礦 |
產(chǎn)品品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2 2%最大;H2最大O 0.5% |
產(chǎn)品尺寸 | 325目≥90% |
產(chǎn)品重量 | 25公斤小包裝 |
包裹 | 1噸大袋、托盤、25公斤紙袋或塑膠編織袋 |
證書 | ISO 9001 |
應用領域 | 鋰鐵電池 |
海關編碼 | 25020000 |
High quality iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>