Iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>ブランド | ランロング |
モデル | 鉄黃鉄鉱 |
製品の品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2?2%最大;H2O 0.5% 最大 C 0.4% 最大 |
商品のサイズ | 325メッシュ ≥ 90% |
製品重量 | 25kgの小包裝 |
パッケージ | 1MTの大きな袋、パレット、25Kgの紙袋またはプラスチック織袋で |
証明書(shū) | ISO9001 |
応用分野 | リチウム鉄電池 |
関稅コード | 25020000 |
Iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>High quality Ultrafine iron pyrite powder最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>ブランド | ランロング |
モデル | 鉄黃鉄鉱 |
製品の品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2 2%最大;H2○0.5%マックス |
商品のサイズ | 325メッシュ ≥ 90% |
製品重量 | 25kgの小包裝 |
パッケージ | 1MTの大きな袋、パレット、25Kgの紙袋またはプラスチック織袋で |
証明書(shū) | ISO9001 |
応用分野 | バッテリー |
関稅コード | 25020000 |
High quality Ultrafine iron pyrite powder最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>High quality iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>ブランド | ランロング |
モデル | 鉄黃鉄鉱 |
製品の品質(zhì) | S 48%;Fe 46%;Sio2 2%最大;H2○0.5%マックス |
商品のサイズ | 325メッシュ ≥ 90% |
製品重量 | 25kgの小包裝 |
パッケージ | 1MTの大きな袋、パレット、25Kgの紙袋またはプラスチック織袋で |
証明書(shū) | ISO9001 |
応用分野 | リチウム鉄電池 |
関稅コード | 25020000 |
High quality iron pyrite powder for lithium iron batteries最先出現(xiàn)在RunLong。
]]>